首頁 > 設備介紹
設備介紹
| 機器設備 | 數量 | 機器設備 | 數量 |
|---|
| Stamping-200Tons | 1 台 | Stamping-110Tons | 4 台 |
| Stamping-80Tons | 4 台 | Stamping-60Tons | 2 台 |
| Stamping-45Tons | 2 台 | Stamping-25Tons | 1 台 |
| Stamping-25Tons | 1 台 | Stamping-15Tons | 3 台 |
| Stamping-5Tons | 3 台 | Press-5Tons | 2 台 |
| Press-5Tons | 3 台 | Desktop Press | 3 台 |
| Manual Press | 2 台 | Manual Press | 4 台 |
| Air Press | 3 台 | Air Compressor | 1 台 |
| Manual Stacker | 4 台 | Fork Lift Truck | 1 台 |
| Water-cooled ACP | 1 台 | Milling Machine | 1 台 |
| Sawing Machine | 2 台 | Lathe | 1 台 |
| Drilling Machine | 5 台 | Surface Grinder | 5 台 |
| Bench Grinder | 2 台 | CNC | 1 台 |
| Overhead Cranes | 1 台 | CNC Wire Cut | 1 台 |
| Welding Machine | 1 台 | Mold Repair | 1 台 |
| Uncoiler | 7 台 | Hand Drill | 1 台 |
| Circular Sawing | 1 台 | Demagnetizer | 1 台 |
| Die Grinder | 4 台 | Angle Grinder | 6 台 |
| Conveyor | 7 台 | Reflow Oven | 3 台 |
| Pneumatic Torque | 3 台 | Tapping Machine | 5 台 |
| Pneumatic Feeder | 12 台 | Bag Sealer | 2 台 |
| Fan Tester | 3 台 | Leveling Machine | 1 台 |
| Robot Dispenser | 1 台 | Air Polisher | 4 台 |
| Circular Saw | 1 台 | Spot Welding | 2 台 |
| Band Sealer | 1 台 | Circulation Oven | 2 台 |
| US Generator | 1 台 | US Cleaning | 1 台 |
| Water Heater | 1 台 | Buffing Machine | 1 台 |
| Brushing Machine | 1 台 | Riveting Machine | 6 台 |
| Air Dryer | 2 台 | DG-150mm | 8 台 |
| DG-300mm | 1 台 | DC-200mm | 1 台 |
| DC-150mm | 5 台 | VC-200mm | 1 台 |
| VC-300mm | 2 台 | VC-600mm | 1 台 |
| Microscope | 1 台 | Granite Plate | 1 台 |
| Magnetic Base | 1 台 | Height Gauge | 3 台 |
| Granite Stand | 2 台 | CPU-Test Equip | 1 台 |
| Push Pull Gauge | 1 台 | Digital Power | 3 台 |
| Hardness Tester | 1 台 | Steel Plate | 1 台 |
| Micrometer-25mm | 2 台 | Gauge Block | 1 台 |
| Protractor | 1 台 | Thickness Gauge | 1 台 |
| Torque Screwdriver | 1 台 |


